In Deutschland sind aktuell 44 sogenannte „Special Care Units“ besonders auf die Behandlung kognitiv eingeschränkter Patienten eingerichtet. Sie zeichnen sich durch separate Räume aus, die wohnlich eingerichtet sind und durch geschultes Personal, welches die Bedürfnisse der Patienten auch unter Berücksichtigung geriatrischer Besonderheiten im Blick hat. Ein deutschlandweit einheitliches Konzept für die Stationen gibt es bisher nicht. „Da die Anzahl von älteren Patienten mit kognitiver Einschränkung zunimmt, müssen sich Krankenhausstrukturen in der Breite verändern“, sagt Prof. Dr. Tania Zieschang, Leiterin der Arbeitsgruppe Demenz der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG).
Hier gibt Ihnen die DGG-Arbeitsgruppe Demenz eine detaillierte Übersicht zu den bisher erfassten Spezialstationen für kognitiv eingeschränkte Patienten. Auf kleineren Bildschirmen kann es zu Darstellungsproblemen kommen. Bitte laden Sie in diesem Fall die Liste hier als PDF herunter.
Nr. | Ort |
Einrichtung | Betten Akut-geriatrie | Betten geriatr. Reha | Bezeichnung | Eröffnung |
Betten der Spezial-station | Tür-sicherung |
1 |
Arnsberg |
St. Johannes Hospital | k.A. | k.A. | Kognitive Geriatrie | 2010 | 10 | Ausgangstür kaschiert |
2 | Bad Kreuznach | Geriatrische Fachklinik Rheinhessen |
35 |
80 | Tandem-Station in geriatrischer Reha |
2012 | 14 | nein |
3 | Berlin | Ev. Johannesstift Wichern-krankenhaus | 96 | 0 | - | 2015 | 8 | nein |
4 | Berlin | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge GmbH, Abteilung für Geriatrie |
62 |
0 | GE03 | 2016 | 10 | Ausgangstür kaschiert |
5 | Berlin | St. Hedwig-Krankenhaus, Klinik für Geriatrie | 30 | 0 | Station 61 St. Balthasar – Geriatrie und Gerontopsychiatrie - interdisziplinäre Modellstation | 2016 | 30 | Stations-türen lassen sich mit einem Transponder öffnen, der nicht an alle Patienten ausgehändigt wird |
6 | Bremen | Klinikum Bremen Ost gGmbH | 70 | 0 | Rückenwind | 2016 | 17 | ja |
7 | Darmstadt | Agaplesion Elisabethenstift | 91 | 0 | GESAD (Geriatrische Spezialstation für akuterkrankte De- menzpatienten) | 22.01.2018 | 13 | Zahlencode und Ausgangstür kaschiert |
8 | Düsseldorf | St. Martinus-Krankenhaus, Abteilung Geriatrie |
96 |
0 | Kognitive Geriatrie | 2015 | 12 | Signal auf Displays der Pflegekräfte, wenn Patient durch Zugangstür tritt |
9 | Emmerich | St. Willibrod Spital | 60 | 0 | Memory-Station | 2012 | 16 | Ausgangstuür kaschiert. Alarmton beim Öffnen |
10 | Essen | Elisabeth-Krankenhaus, Haus Berge | 94 | 0 | 3D | 1990 | 18 | Alarmton beim Öffnen der Tür |
11 | Essen | Kliniken Essen Mitte – Knappschafts-Krankenhaus Geriatrie | 65 | 15 | - | >10 Jahre | 15 | nein |
12 | Eutin | St. Elisabeth Krankenhaus, Innere Medizin | 84 | 0 | Schwerpunktstation für Menschen mit kognitiven Einschränkungen und / oder Delir | 2012 | 12 | Tür ist kaschiert; zusätzlich elektronischer Alarm bei Überschreiten der Schwelle |
13 | Flensburg | Malteser Krankenhaus St. Franziskus-Hospital | 106 | 0 | SILVIA | 2015 | 10 | Optische Barrieren |
14 | Freiburg | St. Josefs-krankenhaus | 19 | 0 | Geschützter Bereich der IDA (Inter-Disziplinäre Altersmedizin) | 2010 | 6 | nein |
15 | Fürth | Klinikum Fürth | 31 | 36 | - | 2014 | 6 | nein |
16 | Haag | Klinik Haag in Oberbayern, Zentrum für Altersmedizin | 60 | 40 | - | 2011 | 11 | nein |
17 | Hamburg | AGAPLESION Diakonie-Klinik | 115 | 0 | Siloah | 2007 | 22 | nein |
18 | Hamburg | Albertinen-Haus | 108 | - | Kognitive Geriatrie | 2009 | 23 | k.A. |
19 | Hamburg | Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf | - | - | Station DAVID in Abteilung für Innere Medizin |
2011 | 14 | Ausgangstür kaschiert. Versteckter Schalter. Patienten-armband mit Signal bei Verlassen der Tür geplant |
20 | Hamburg | Asklepios Klinik Wandsbek* | k.A. | 0 | Gedächtnisstation | 2008 | 31 | Ausgangstür kaschiert |
21 | Hamburg | Katholisches Marienkrankenhaus | 122 | 0 | Kognitive Geriatrie | 2011 | 14 | Zwei kombiniert zu drückende Schalter. |
22 | Hamburg | Wilhelmsburger Krankenhaus Groß Sand | 101 | 0 | 2016 | 12 | Ausgangstür kaschiert, Alarmmelder zum Treppenhaus. | |
23 | Heidelberg | AGAPLESION Bethanien Krankenhaus | 100 | 66 | GISAD (Geriatrisch-internistische Station für akuterkrankte Demenzpatienten) | 2004 | 6 | Code-geschützte Tür. |
24 | Hofgeismar | Evangelisches Krankenhaus Gesundbrunnen | 105 | 0 | Memory-Station | 2015 | 12 | Kurz vor oder nach Öffnen der Tür muss Wandschalter betätigt werden, sonst Signalton. |
25 | Kiel | Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH, Geriatrie | 100 | 0 | Insel | 2014 | 14 | Ausgangstür kaschiert. Funkarmbänder geben optisches und akustisches Signal bei Verlassen des Bereichs ab. |
26 | Köln | Malteser Krankenhaus St. Hildegardis | 74 | 0 | Station Silvia | 2009 | 8 | nein |
27 | Köln | St. Marien-Hospital | 127 | 43 | C1 | 2014 | 20 | Hinlauf-Schutz mit Transpondern |
28 | Krefeld-Hüls | HELIOS Cäcilien Hospital Hüls, Geriatrische Klinik | 70 | 0 | Memory Station | 2011 | 20 | Code-geschützte Tür. |
29 | Lübeck | Krankenhaus Rotes Kreuz, Geriatriezentrum | 164 | 0 | 2015 | 15 | Ausgangstür kaschiert. | |
30 | Meiningen | Geriatrische Fachklinik „Georgenhaus“ | 124 | 0 | 3.2 | 2014 | 16 | Ausgangstür kaschiert, Türöffner befindet sich in Überkopf-Höhe. |
31 | Middelburg | Sanakliniken Ostholstein, Middelburg | 67 | 0 | Dementengerechte Station (Station D1) | 2015 | 20 | nein |
32 | Münster | Evangelisches Krankenhaus Johannisstift | 58 | 0 | Station 2D | 2010 | 7 | Schwer zu öffnender Türknauf. |
33 | Neumünster | Friedrich-Ebert-Krankenhaus, Geriatrie | 87 | 0 | A30 | 2009 | 12 | Ausgangstür kaschiert, dunkle Intarsie am Fußboden, Beleuchtung herabgedimmt. |
34 | Osnabrück | Klinikum Osnabrück GmbH | 52 | 12 | Reisberg | 2014 | 10 | Die Patienten tragen einen Sensor, bei dessen Annäherung die Tür schließt. |
35 | Prenzlau | Klinik für Altersmedizin am Kreiskrankenhaus Prenzlau | 38 | 0 | 2014 | 15 | nein | |
36 | Ratzeburg | Klinik für Geriatrie Ratzeburg GmbH | 69 | 0 | 2017 | 9 | ja | |
37 | Rheine | Jakobi-Krankenhaus Rheine | 88 | 0 | Segregative Einheit | 2004 | 10 (16 ab 05/18) | ja |
38 | Stuttgart | Sana Klinik Bethesda | 20 | 0 | Demenzstation Vergissmeinnicht | 2016 | 8 | Eine Ausgangstür code-geschützt, eine weitere kaschiert. |
39 | Stuttgart | Robert Bosch Krankenhaus | 10 | 100 | Kognitive Geriatrie | 2013 | 10 | nein |
40 | Tübingen | Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus | 90 | 0 | 1.1.2018 | 8 | Ausgangstür kaschiert. | |
41 | Ulm | Klinik für Neurogeriatrie und neurologische Rehabilitation der Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm | 40 | 0 | 2016 | 16 | nein | |
42 | Unna | Evangelisches Krankenhaus Unna* | k.A. | k.A. | Ganzer Mensch | 2009 | 10 | k.A. |
43 | Woltersdorf | Evangelisches Krankenhaus Gottesfriede | 134 | 0 | Station E2 | 2012 | 14 | Ausgangstür kaschiert. |
44 | Würzburg | Universitätsklinikum Würzburg, Neurologische Klinik | 20 | 0 | 2015 | 20 | nein |
Übersicht der geriatrischen Abteilungen/Kliniken mit Spezialstationen für Patienten mit kognitiver Einschränkung. Eine weitere Spezialstation wurde in die Analyse eingeschlossen, der namentlichen Nennung wurde jedoch nicht zugestimmt. Zwei Stationen haben erst 2018 eröffnet, die Daten wurden in die Analyse nicht eingeschlossen.
*Zwei Stationen haben an der Umfrage nicht teilgenommen und wurden in die Analyse nicht einbezogen. Die dargestellten Informationen stammen aus der vorherigen Publikation [11] bzw. von der Website des Krankenhauses.